全國熱線電話:
0523-88641502(經(jīng)理室)
0523-88641154(營銷)
活性氧化鋁系列 | |||||||
產(chǎn)品代號 (項目) |
GA-300 | GA-301 | GA-302 | GA-303 | GA-306 (AN-鋁膠) |
GA-308 | GA-309 |
晶相 | x-ρ | x-ρ | x-ρ-γ | x-ρ | x-ρ | x-ρ | x-ρ-γ |
用途 | 防潮干燥 | 空氣分離 | 雙氧水專用 | 變壓吸附 | PTA尾氣干燥 | 凈水除氟 | 絕緣油凈化 |
露點 | -40 | -41 | 活性 ≥75% | -54 | -65 | 吸氟量 ≥2.0mg/g | - |
堆積密度(g/ml) | ≥0.68 | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.72 | ≥0.72 | ≥0.68 |
抗壓強度 (N/n) | ≥128 | ≥146 | ≥156 | ≥120 | ≥180 | ≥40 | ≥180 |
比表面積(m2/g) | ≥280 | ≥280 | ≥240 | ≥300 | ≥320 | ≥200 | ≥200 |
靜態(tài)吸附容量 (RH=60%) |
≥16 | ≥17 | ≥16 | ≥18 | ≥20 | - | - |
磨耗率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.1 |
孔容積 (ml/g) | ≥0.38 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.36 | ≥0.40 |
Al2O3含量 (%) | ≥90.0 | ≥93.5 | ≥93.5 | ≥93.5 | ≥93.5 | ≥93.5 | ≥93.5 |
Na2O含量(%) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.8 | ≤0.5 |
含水率(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
使用壽命(年) | 2-4 | 3-7 | 三個月 | 3-7 | 六個月 | 3-4 | 3-4 |
使用溫度(℃) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-80 | 0-80 |
再生溫度(℃) | 180-250 | 180-250 | - | 180-250 | - | - | - |
再生時間 | 三小時 | 三小時 | - | 三小時 | - | - | - |
包裝貯存 | 防潮 (箱、桶、袋) |
防潮 (箱、桶、袋) |
防潮 (箱、桶、袋) |
防潮 (箱、桶、袋) |
防潮 (箱、桶、袋) |
防潮 (箱、桶、袋) |
防潮 (箱、桶、袋) |
注: 1.除上述系列產(chǎn)品外,我廠可根據(jù)用戶特殊要求生產(chǎn)鋁膠,活性氧化鋁,以適應(yīng)PE、PP、PTA等裝置的專用。 2.上述產(chǎn)品球徑除GA-308為Φ1.0~2.5,GA-309為Φ5~7,其余為Φ3~5,可根據(jù)用戶的要求生產(chǎn)。 |